參數(shù):
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
L型離心通風(fēng)機(jī),主要由空氣過濾器、葉輪、機(jī)殼和電動(dòng)機(jī)組成。整機(jī)造型美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,攜手前進(jìn)維修方便。
1.葉輪葉片均為前向多翼式,葉輪材料經(jīng)鍍鋅處理或采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅鋼板;葉輪經(jīng)嚴(yán)格靜、動(dòng)平衡校正和強(qiáng)度試驗(yàn)。
2.L-03型…L-064型葉輪采用沖壓滾制而成績(jī),機(jī)殼均為鋁合金整體澆鑄。
3.L-08…L-11型葉輪采用鉚接結(jié)構(gòu);機(jī)殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成績(jī)。
4.過濾器采用無紡布過濾,更換方便,保證輸送清潔空氣。
Products of series
Model L centrifugal ventilator is mainly composed by airfilter,vanewheel, chassis and electric motor. which is artistic inmold. compact instructure and convenient in dismantling,assembling and maintanance.
1 Both the vane wheel and blade are forward multiwing typesThematerials for vane wheel are either galvanized or adopted thebestgalvanized plate The vane wheel has been tested in strength
2 The vane wheels of Model L-03 t0 1...1 1 adopt the impact forgingand rolling process The chassi s is globle casted by aluminium alloy
3 The vane wheels of Model L-08 t0 1- 11 adopt the rivet jiont structure The chassis is welded by best steel plate
4 The filters adopt the nonwoven cloth filtrating.which is easy tochange. and guarantee the hygiene for ai r transmitting
主要性能參數(shù) model centeifugal ventiltor.its major performance
序號(hào) | 通風(fēng)機(jī)型號(hào)NO | 流量N/13/h| | 全壓Pa | 靜壓Pa | 轉(zhuǎn)速rpm | 噪聲(A)dB | 電動(dòng)機(jī)功率kw | 型號(hào)Model | 整機(jī)重量 |
1 | L-03 | 160 | 250 | 200 | 2800 | 60 | 0.04 | Ao2-5012 | 4.5kg |
2 | L-04 | 220 | 350 | 300 | 2800 | 62 | 0.06 | Ao2-5022 | 6.5kg |
3 | L-05 | 360 | 550 | 450 | 2800 | 68 | 0.18 | Ao2-6312 | 1Okg |
4 | L-06 | 790 | 750 | 600 | 2800 | 73 | 0.37 | Ao2-7112 | 15kg |
5 | L-064 | 1600 | 1250 | 950 | 2920 | 78 | 1.1 | Y802-2 | 30kg |
6 | L-07 | 2500 | 1500 | 1000 | 2920 | 80 | 2.2 | Y90L-2 | 50kg |
7 | L-08 | 3000 | 1700 | 1400 | 2920 | 85 | 3 | YlOOL-2 | 65kg |
8 | L-09 | 4000 | 1950 | 1600 | 2920 | 87 | 4 | Y112M-2 | 80kg |
9 | L-11 | 5200 | 2150 | 1600 | 2920 | 91 | 5.5 | Y132S1-2 | 105kg |
外型和尺寸
型號(hào)代號(hào) | a | b | C | d | e | f | g | h | M | N | O | P | Q | L | ∮ | n*∮2 |
L-3 | 58 | 88 | 105 | 60 | 70 | 90 | 181 | 196 | 95 | 76 | 112 | 327 | ∮165 | 4*∮7 | ||
L-4 | 80 | 112 | 130 | 70 | 90 | 110 | 210 | 225 | 115 | 89 | 120 | 357 | ∮200 | 4*∮7 | ||
L-5 | 80 | 112 | 130 | 70 | 90 | 110 | 251 | 271 | 131 | 115 | 182 | 490 | ∮230 | 4*∮7 | ||
L-6 | 140 | 172 | 190 | 80 | 100 | 120 | 285 | 325 | 142 | 130 | 222 | 578 | ∮260 | 4*∮7 | ||
L-64 | 180 | 200 | 230 | 132 | 110 | 150 | 353 | 394 | 173 | 160 | 322 | 693 | ∮320 | 4*∮9 | ||
L-7 | 180 | 200 | 230 | 132 | 110 | 150 | 353 | 394 | 173 | 160 | 322 | 693 | ∮320 | 4*∮7 | ||
L-8 | 200 | 225 | 265 | 289 | 110 | 175 | 215 | 243 | 428 | 496 | 195 | 195 | 630 | 1187 | ∮430 | 10*∮10 |
L-9 | 210 | 250 | 300 | 324 | 120 | 185 | 235 | 263 | 428 | 519 | 205 | 202 | 630 | 1237 | ∮430 | 10*∮10 |
L-11 | 310 | 300 | 330 | 360 | 100 | 160 | 215 | 245 | 592 | 539 | 250 | 202 | 630 | 1250 | ∮430 | 8*∮12 |
Copyright ? 2024 無錫市勇樂機(jī)械有限公司 版權(quán)所有。 蘇ICP備12027466號(hào)-1